Fusion de sociétés indépendantes exercices. Série d’exercices corrigés sur la compatibilité des sociétés. Chapitre de la fusion de sociétés indépendantes
Exercice :
Le 15/04/2013, les deux sociétés anonymes A et B décident de fusionner (B absorbe A).
Les frais engagés s’élèvent à 4 500 DH, réglés par A le 06/05/2013 par chèque bancaire.
Bilan de A
Actif | Montant | Passif | Montant |
Actif immobilisé | Financement permanent | ||
Immobilisations en NV | Capitaux propres | ||
Frais préliminaires | 8 000 | Capital social (2 000 actions) | 400 000 |
Immobilisations corporelles | Reserve légale | 40 000 | |
Terrain | 120 000 | Autres réserves | 88 000 |
Construction | 300 000 | Dettes de financement | |
Matériel et outillage | 110 000 | Emprunt auprès EC | 200 000 |
Actif circulant | Passif circulant | ||
Stock de marchandises | 240 000 | Fournisseurs | 170 000 |
Clients | 70 000 | ||
Trésorerie – actif | |||
Banque | 50 000 | ||
Total | 898 000 | Total | 898 000 |
Bilan de B
Actif | Montant | Passif | Montant |
Actif immobilisé | Financement permanent | ||
Immobilisations en NV | Capitaux propres | ||
Frais préliminaires | 6 500 | Capital social (1 000 actions) | 350 000 |
Immobilisations corporelles | Reserve légale | 35 000 | |
Terrain | 80 000 | Autres réserves | 16 500 |
Construction | 120 000 | Dettes de financement | |
Matériel de transport | 140 000 | Emprunt auprès EC | 90 000 |
Mobilier de bureau | 70 000 | ||
Actif circulant | Passif circulant | ||
Stock de marchandises | 30 000 | Fournisseurs | 60 000 |
Clients | 45 000 | ||
Trésorerie – actif | |||
Banque | 60 000 | ||
Total | 551 500 | Total | 551 500 |
Eléments évalués :
A | B | ||
Fonds de commerce | 200 000 | Fonds de commerce | 120 000 |
Terrain | 400 000 | Terrain | 200 000 |
Construction | 520 000 | Construction | 240 000 |
Stock de marchandises | 160 000 | Stock de marchandises | 35 000 |
Clients | 50 000 |
T.A.F :
- Déterminer la valeur réelle de fusion de A et B.
- Déterminer la parité et le nombre d’actions B à créer.
- Dans l’hypothèse que B ne désire créer que 1 400 actions, déterminez la valeur de la soulte.
- Passer les écritures de fusion au journal de B.
- Présenter le bilan d’augmentation de capital de B.
Cliquer ici pour télécharger La comptabilité des sociétés : fusion de sociétés indépendantes – Exercices en pdf
Correction de l’exercice :


La valeur de fusion de A est de = 560 DH
La valeur de fusion de B est de = 760 DH
2. La parité est de c’est-à-dire 14 actions de B contre 19 actions A.
Le nombre d’actions à remettre aux actionnaires de A est de
3. La société B ne vaut créer que 1 400 actions nouvelles actions.
La soulte est de (1 473,6842 actions − 1 400 actions actions) × 760 DH = 56 000 DH, à rembourser aux actionnaires de A.
Ainsi :
L’augmentation du capital de B est de 1 400 actions × 350 DH = 490 000 DH.
La prime de fusion est de 1 400 actions × (760 − 350)DH = 574 000 DH.
Cliquer ici pour télécharger Fusion de sociétés indépendantes (correction de l’exercice)
Vous pouvez aussi consulter :